第 3 台 | ||||||||||||||||||||||||
厦门上城建筑 | VS | 深职大 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
王耀辉 | 李云 | |||||||||||||||||||||||
黄炳华 |
|
徐茜 | 胡甦 |
|
胡春兰 | |||||||||||||||||||
章十 | 汤如松 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 4H | = | 420 | 北 | 5H | -1 | 50 | 10 | |||
2 | 南 | 4H | -2 | 200 | 南 | 3H | -1 | 100 | 3 | |||
3 | 东 | 1NT | +3 | 180 | 东 | 3NT | +1 | 630 | 10 | |||
4 | 东 | 3S | +1 | 170 | 西 | 4H | -1 | 100 | 7 | |||
5 | 西 | 3NT | -2 | 100 | 东 | 4S | -2 | 100 | ||||
6 | 南 | 3H | -1 | 50 | 东 | 5D | -1 | 100 | 4 | |||
7 | 北 | 2S | = | 110 | 北 | 4S | -1 | 100 | 5 | |||
8 | 北 | 2S | +2 | 170 | 南 | 4S | = | 420 | 6 | |||
IMPs | 25 | 20 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 12.05 | 7.95 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |