第 6 台 | ||||||||||||||||||||||||
长虹队 | VS | 香港海峡石化 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
陈虹 | 钟辉红 | |||||||||||||||||||||||
陆文亮 |
|
王健生 | 夏剑秋 |
|
王泽民 | |||||||||||||||||||
顾仁庆 | 过晓风 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 4H | = | 420 | 北 | 4H | +1 | 450 | 1 | |||
2 | 西 | 5DX | -4 | 800 | 南 | 4H | -2 | 200 | 14 | |||
3 | 西 | 4H | = | 620 | 东 | 2NT | +2 | 180 | 10 | |||
4 | 西 | 1NT | -2 | 200 | 西 | 1NT | +1 | 120 | 8 | |||
5 | 西 | 3NT | -2 | 100 | 东 | 4S | -2 | 100 | ||||
6 | 西 | 4C | -3 | 300 | 东 | 6DX | -2 | 500 | 5 | |||
7 | 北 | 3NT | -1 | 100 | 南 | 4S | -1 | 100 | ||||
8 | 南 | 3S | +1 | 170 | 南 | 2S | +2 | 170 | ||||
IMPs | 22 | 16 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 12.42 | 7.58 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |