第 1 台 | ||||||||||||||||||||||||
广州德芙 | VS | 北京国御 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
何建平 | 李天策 | |||||||||||||||||||||||
杨月新 |
|
吴燕华 | 曾庆彬 |
|
施晓 | |||||||||||||||||||
但传明 | 郑永生 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
9 | 西 | 3D | -1 | 100 | 西 | 3D | = | 110 | 5 | |||
10 | 北 | 6S | = | 1430 | 北 | 4S | +1 | 650 | 13 | |||
11 | 南 | 3H | = | 140 | 东 | 2S | -3 | 150 | ||||
12 | 南 | 3NT | -3 | 300 | 南 | 4S | -1 | 100 | 5 | |||
13 | 西 | 3NT | = | 600 | 东 | 3D | +1 | 130 | 10 | |||
14 | 北 | 5S | -1 | 50 | 北 | 4S | = | 420 | 10 | |||
15 | 西 | 3NT | -1 | 50 | 西 | 3NT | +1 | 430 | 10 | |||
16 | 西 | 4S | = | 620 | 西 | 4S | = | 620 | ||||
IMPs | 28 | 25 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 11.27 | 8.73 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |