第 2 台 | ||||||||||||||||||||||||
深职大 | VS | 桥友队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
夏东升 | 王百益 | |||||||||||||||||||||||
梁乃斌 |
|
王雪珠 | 郑红梅 |
|
李云 | |||||||||||||||||||
汤如松 | 李明印 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
9 | 西 | 3D | -1 | 100 | 南 | 1NT | -1 | 50 | 4 | |||
10 | 北 | 4S | +2 | 680 | 北 | 4S | +2 | 680 | ||||
11 | 东 | 4SX | -4 | 800 | 南 | 2H | = | 110 | 12 | |||
12 | 南 | 3NT | -2 | 200 | 南 | 3NT | -2 | 200 | ||||
13 | 西 | 3D | +1 | 130 | 北 | 3H | +1 | 170 | 7 | |||
14 | 北 | 4S | = | 420 | 北 | 4S | +1 | 450 | 1 | |||
15 | 东 | 4D | = | 130 | 西 | 3NT | -1 | 50 | 5 | |||
16 | 西 | 4S | = | 620 | 西 | 4S | +1 | 650 | 1 | |||
IMPs | 17 | 13 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 11.67 | 8.33 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |