第 3 台 | ||||||||||||||||||||||||
华侨城 | VS | 长虹队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
佟德敏 | 陈虹 | |||||||||||||||||||||||
夏剑秋 |
|
王泽民 | 缪洪 |
|
谭亦武 | |||||||||||||||||||
文蒙 | 顾仁庆 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
9 | 北 | 2S | -1 | 50 | 西 | 3D | -1 | 100 | 4 | |||
10 | 北 | 4S | +2 | 680 | 北 | 5S | = | 650 | 1 | |||
11 | 南 | 3H | -1 | 50 | 东 | 2S | -4 | 200 | 6 | |||
12 | 北 | 4S | -1 | 100 | 南 | 3NT | = | 600 | 12 | |||
13 | 东 | 3D | = | 110 | 北 | 3H | -1 | 100 | ||||
14 | 北 | 6S | -1 | 50 | 东 | 5HX | -1 | 100 | 4 | |||
15 | 东 | 3D | +1 | 130 | 西 | 2NT | = | 120 | ||||
16 | 西 | 4S | = | 620 | 西 | 4S | = | 620 | ||||
IMPs | 1 | 26 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 2.50 | 17.50 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |