第 4 台 | ||||||||||||||||||||||||
广电队 | VS | 招商蛇口 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
胡兴波 | 欧阳黎川 | |||||||||||||||||||||||
李中吉 |
|
许泽卫 | 彭佳 |
|
曾文 | |||||||||||||||||||
钟红路 | 李腾龙 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
9 | 北 | 3S | -2 | 100 | 东 | 1NT | +1 | 120 | 1 | |||
10 | 北 | 4S | +1 | 650 | 北 | 6S | +1 | 1460 | 13 | |||
11 | 南 | 3H | -1 | 50 | 南 | 4H | -1 | 50 | ||||
12 | 南 | 3NT | = | 600 | 东 | 5HX | -6 | 1400 | 13 | |||
13 | 东 | 3NT | -1 | 100 | 南 | 3S | -4 | 400 | 11 | |||
14 | 北 | 5S | = | 450 | 北 | 5S | = | 450 | ||||
15 | 西 | 3NT | -1 | 50 | 东 | 3D | +1 | 130 | 5 | |||
16 | 西 | 4S | +1 | 650 | 西 | 4S | = | 620 | 1 | |||
IMPs | 17 | 27 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 6.22 | 13.78 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |