第 5 台 | ||||||||||||||||||||||||
富之林 | VS | 规划队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
林瑞基 | 肖冰 | |||||||||||||||||||||||
邱继杭 |
|
陈军军 | 陈晓峰 |
|
蒋益民 | |||||||||||||||||||
周飞跃 | 李轶 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
9 | 东 | 3NT | -1 | 100 | 北 | 3S | -2 | 100 | 5 | |||
10 | 北 | 5S | +1 | 680 | 西 | 5DX | -3 | 800 | 3 | |||
11 | 北 | 2NT | +1 | 150 | 南 | 3H | -1 | 50 | 5 | |||
12 | 南 | 3NT | -2 | 200 | 北 | 5C | -1 | 100 | 3 | |||
13 | 东 | 3NT | -1 | 100 | 东 | 2NT | +2 | 180 | 7 | |||
14 | 东 | 6H | -2 | 100 | 东 | 5HX | -1 | 100 | ||||
15 | 东 | 3D | +1 | 130 | 北 | 3H | -2 | 200 | 2 | |||
16 | 西 | 4S | +1 | 650 | 西 | 4S | +1 | 650 | ||||
IMPs | 19 | 6 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 14.68 | 5.32 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |