第 6 台 | ||||||||||||||||||||||||
香港海峡石化 | VS | 厦门上城建筑 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
钟辉红 | 胡春兰 | |||||||||||||||||||||||
王耀辉 |
|
章十 | 陆文亮 |
|
王健生 | |||||||||||||||||||
过晓风 | 胡甦 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
9 | 西 | 2D | = | 90 | 南 | 1NT | -1 | 50 | 1 | |||
10 | 北 | 4S | +1 | 650 | 北 | 4S | +3 | 710 | 2 | |||
11 | 南 | 3H | = | 140 | 北 | 2NT | +1 | 150 | ||||
12 | 南 | 3NT | -2 | 200 | 南 | 3NT | = | 600 | 13 | |||
13 | 东 | 3NT | = | 600 | 东 | 1NT | = | 90 | 11 | |||
14 | 北 | 4S | +1 | 450 | 北 | 5S | = | 450 | ||||
15 | 南 | 4H | = | 620 | 西 | 3NT | = | 400 | 14 | |||
16 | 西 | 4S | +1 | 650 | 西 | 4S | +1 | 650 | ||||
IMPs | 14 | 27 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 5.32 | 14.68 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |