第 1 台 | ||||||||||||||||||||||||
北京国御 | VS | 华侨城 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
李天策 | 谭亦武 | |||||||||||||||||||||||
佟德敏 |
|
文蒙 | 杨月新 |
|
吴燕华 | |||||||||||||||||||
郑永生 | 吴永健 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 南 | 3H | +1 | 170 | 南 | 2H | = | 110 | 2 | |||
2 | 西 | 2SX | = | 470 | 南 | 2NT | -1 | 100 | 9 | |||
3 | 南 | 3NT | +2 | 460 | 南 | 3NT | +2 | 460 | ||||
4 | 南 | 4HX | -1 | 200 | 东 | 2S | -1 | 100 | 7 | |||
5 | 南 | 6H | = | 1430 | 北 | 5H | = | 650 | 13 | |||
6 | 东 | 3D | = | 110 | 东 | 3D | +1 | 130 | 1 | |||
7 | 北 | 2H | +2 | 170 | 北 | 4H | = | 620 | 10 | |||
8 | 东 | 3NT | +1 | 430 | 东 | 3NT | +2 | 460 | 1 | |||
IMPs | 17 | 26 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 6.55 | 13.45 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |