第 2 台 | ||||||||||||||||||||||||
桥友队 | VS | 广州德芙 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
李明印 | 何建平 | |||||||||||||||||||||||
施晓 |
|
曾庆彬 | 梁乃斌 |
|
王雪珠 | |||||||||||||||||||
王百益 | 但传明 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 南 | 1S | +2 | 140 | 南 | 4H | -1 | 50 | 5 | |||
2 | 西 | 3SX | -2 | 300 | 南 | 3NT | -1 | 100 | 9 | |||
3 | 南 | 3NT | +3 | 490 | 南 | 3NT | +2 | 460 | 1 | |||
4 | 东 | 2S | = | 110 | 东 | 3S | -1 | 100 | 5 | |||
5 | 南 | 6H | = | 1430 | 南 | 3NT | +4 | 720 | 12 | |||
6 | 东 | 3NT | -1 | 100 | 东 | 3D | +1 | 130 | 6 | |||
7 | 北 | 3H | +1 | 170 | 北 | 2H | +2 | 170 | ||||
8 | 西 | 5D | +2 | 440 | 东 | 3NT | = | 400 | 1 | |||
IMPs | 33 | 6 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 17.87 | 2.13 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |