第 3 台 | ||||||||||||||||||||||||
长虹队 | VS | 深职大 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
顾仁庆 | 夏东升 | |||||||||||||||||||||||
郑红梅 |
|
李云 | 夏剑秋 |
|
王泽民 | |||||||||||||||||||
赵金龙 | 汤如松 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 西 | 3D | -3 | 150 | 南 | 2H | +2 | 170 | 1 | |||
2 | 西 | 2SX | -2 | 300 | 南 | 3C | -1 | 100 | 9 | |||
3 | 南 | 3NT | +2 | 460 | 南 | 3NT | +2 | 460 | ||||
4 | 南 | 1H | +2 | 140 | 南 | 3H | -1 | 100 | 6 | |||
5 | 南 | 3NT | +2 | 660 | 南 | 3NT | +3 | 690 | 1 | |||
6 | 北 | 3S | -1 | 50 | 东 | 2D | +1 | 110 | 2 | |||
7 | 北 | 2H | +2 | 170 | 北 | 4H | = | 620 | 10 | |||
8 | 西 | 6D | = | 920 | 东 | 3NT | +1 | 430 | 10 | |||
IMPs | 17 | 22 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 7.95 | 12.05 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |