第 4 台 | ||||||||||||||||||||||||
厦门上城建筑 | VS | 富之林 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
王耀辉 | 蒋益民 | |||||||||||||||||||||||
周飞跃 |
|
谷力 | 胡春兰 |
|
胡甦 | |||||||||||||||||||
章十 | 陈晓峰 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 南 | 1S | +3 | 170 | 南 | 2H | +2 | 170 | ||||
2 | 南 | 2NT | +1 | 150 | 南 | 3NT | = | 600 | 10 | |||
3 | 南 | 3NT | +2 | 460 | 南 | 3NT | +2 | 460 | ||||
4 | 东 | 3S | -1 | 100 | 东 | 2S | -2 | 200 | 3 | |||
5 | 南 | 5H | = | 650 | 北 | 5H | +1 | 680 | 1 | |||
6 | 东 | 2D | +1 | 110 | 东 | 2D | +1 | 110 | ||||
7 | 北 | 2H | +2 | 170 | 北 | 1NT | +3 | 180 | ||||
8 | 西 | 5D | +1 | 420 | 东 | 3NT | +1 | 430 | ||||
IMPs | 0 | 14 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 5.04 | 14.96 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |