第 6 台 | ||||||||||||||||||||||||
招商蛇口 | VS | 香港海峡石化 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
欧阳黎川 | 钟辉红 | |||||||||||||||||||||||
陆文亮 |
|
王健生 | 彭革 |
|
崔军 | |||||||||||||||||||
许泽卫 | 过晓风 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 南 | 4H | = | 420 | 南 | 3H | = | 140 | 7 | |||
2 | 南 | 3NT | -1 | 100 | 南 | 2NT | = | 120 | 6 | |||
3 | 南 | 3NT | +2 | 460 | 南 | 3NT | +2 | 460 | ||||
4 | 东 | 4SX | -4 | 1100 | 南 | 4H | -1 | 100 | 15 | |||
5 | 北 | 5H | = | 650 | 南 | 3NT | +2 | 660 | ||||
6 | 西 | 3NT | -2 | 200 | 东 | 3D | -1 | 100 | 3 | |||
7 | 南 | 3C | +2 | 150 | 北 | 3H | +1 | 170 | 1 | |||
8 | 东 | 3NT | +1 | 430 | 西 | 5D | +1 | 420 | ||||
IMPs | 25 | 7 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 16.00 | 4.00 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |