第 1 台 | ||||||||||||||||||||||||
深职大 | VS | 北京国御 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
夏东升 | 李天策 | |||||||||||||||||||||||
杨月新 |
|
吴燕华 | 郑红梅 |
|
李云 | |||||||||||||||||||
汤如松 | 郑永生 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
9 | 北 | 3H | -1 | 50 | 北 | 3NT | = | 400 | 10 | |||
10 | 北 | 4SX | = | 790 | 北 | 4SX | = | 790 | ||||
11 | 北 | 3NT | +1 | 430 | 北 | 3NT | -1 | 50 | 10 | |||
12 | 北 | 4S | +1 | 650 | 北 | 4S | +1 | 650 | ||||
13 | 西 | 2NT | +2 | 180 | 西 | 2D | +1 | 110 | 2 | |||
14 | 西 | 3H | = | 140 | 西 | 2H | = | 110 | 1 | |||
15 | 西 | 4H | = | 420 | 西 | 4H | = | 420 | ||||
16 | 南 | 4S | = | 420 | 南 | 3NT | +2 | 460 | 1 | |||
IMPs | 10 | 14 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 8.33 | 11.67 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |