第 2 台 | ||||||||||||||||||||||||
华侨城 | VS | 桥友队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
谭亦武 | 李明印 | |||||||||||||||||||||||
梁乃斌 |
|
王雪珠 | 缪洪 |
|
吴永健 | |||||||||||||||||||
文蒙 | 王百益 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
9 | 南 | 5H | -3 | 150 | 北 | 5D | -1 | 50 | 3 | |||
10 | 北 | 3S | +1 | 170 | 北 | 4S | = | 620 | 10 | |||
11 | 北 | 3NT | -1 | 50 | 南 | 3NT | -2 | 100 | 2 | |||
12 | 北 | 4S | +1 | 650 | 北 | 4S | +1 | 650 | ||||
13 | 西 | 2NT | = | 120 | 西 | 2NT | = | 120 | ||||
14 | 西 | 2H | +1 | 140 | 西 | 3H | = | 140 | ||||
15 | 东 | 3H | +1 | 170 | 东 | 3C | = | 110 | 2 | |||
16 | 南 | 4S | +1 | 450 | 南 | 4S | +1 | 450 | ||||
IMPs | 2 | 15 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 5.32 | 14.68 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |