第 3 台 | ||||||||||||||||||||||||
广州德芙 | VS | 长虹队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
何建平 | 王泽民 | |||||||||||||||||||||||
顾仁庆 |
|
赵金龙 | 施晓 |
|
吴中华 | |||||||||||||||||||
但传明 | 夏剑秋 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
9 | 北 | 3NT | = | 400 | 南 | 5H | -3 | 150 | 11 | |||
10 | 北 | 3S | +1 | 170 | 北 | 3S | +1 | 170 | ||||
11 | 南 | 3NT | -2 | 100 | 南 | 3NT | -1 | 50 | 2 | |||
12 | 北 | 4S | +1 | 650 | 南 | 3NT | +2 | 660 | ||||
13 | 北 | 1NT | -2 | 200 | 西 | 2NT | = | 120 | 2 | |||
14 | 西 | 2H | +1 | 140 | 北 | 3D | -1 | 50 | 3 | |||
15 | 西 | 2H | +2 | 170 | 西 | 1NT | +2 | 150 | 1 | |||
16 | 南 | 4S | +2 | 480 | 南 | 3NT | +2 | 460 | 1 | |||
IMPs | 12 | 8 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 11.67 | 8.33 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |