第 4 台 | ||||||||||||||||||||||||
广电队 | VS | 厦门上城建筑 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
胡兴波 | 王耀辉 | |||||||||||||||||||||||
胡甦 |
|
胡春兰 | 彭佳 |
|
曾文 | |||||||||||||||||||
钟红路 | 章十 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
9 | 南 | 4H | -2 | 100 | 南 | 2S | -1 | 50 | 2 | |||
10 | 北 | 3S | +1 | 170 | 北 | 4SX | -1 | 200 | 9 | |||
11 | 北 | 3NT | -2 | 100 | 南 | 3NT | = | 400 | 11 | |||
12 | 北 | 4S | +1 | 650 | 南 | 3NT | +2 | 660 | ||||
13 | 西 | 2NT | = | 120 | 东 | 4S | -2 | 200 | 8 | |||
14 | 西 | 2H | = | 110 | 东 | 2C | +1 | 110 | ||||
15 | 西 | 2H | +2 | 170 | 西 | 1NT | = | 90 | 2 | |||
16 | 南 | 4H | +1 | 450 | 南 | 3NT | +1 | 430 | 1 | |||
IMPs | 10 | 23 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 5.32 | 14.68 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |