第 5 台 | ||||||||||||||||||||||||
富之林 | VS | 招商蛇口 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
蒋益民 | 彭革 | |||||||||||||||||||||||
李腾龙 |
|
李中吉 | 周飞跃 |
|
谷力 | |||||||||||||||||||
陈晓峰 | 崔军 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
9 | 北 | 3NT | -1 | 50 | 南 | 4S | -3 | 150 | 3 | |||
10 | 北 | 4SX | = | 790 | 北 | 4S | = | 620 | 5 | |||
11 | 北 | 3NT | -2 | 100 | 南 | 3NT | = | 400 | 11 | |||
12 | 南 | 4S | +1 | 650 | 南 | 3NT | +2 | 660 | ||||
13 | 西 | 2NT | = | 120 | 西 | 3NT | = | 600 | 10 | |||
14 | 西 | 2H | = | 110 | 西 | 4H | -1 | 50 | 4 | |||
15 | 西 | 4H | = | 420 | 西 | 3C | -1 | 50 | 10 | |||
16 | 南 | 4S | +2 | 480 | 南 | 4S | = | 420 | 2 | |||
IMPs | 20 | 25 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 7.95 | 12.05 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |