第 6 台 | ||||||||||||||||||||||||
香港海峡石化 | VS | 规划队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
钟辉红 | 肖冰 | |||||||||||||||||||||||
邱继杭 |
|
陈军军 | 陆文亮 |
|
王健生 | |||||||||||||||||||
过晓风 | 李轶 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
9 | 南 | 4S | -2 | 100 | 南 | 3NT | -1 | 50 | 2 | |||
10 | 北 | 4S | = | 620 | 东 | 4H | -2 | 200 | 9 | |||
11 | 北 | 3NT | -1 | 50 | 南 | 3NT | = | 400 | 10 | |||
12 | 南 | 6NT | -1 | 100 | 北 | 4S | +1 | 650 | 13 | |||
13 | 西 | 1NT | +1 | 120 | 西 | 3NT | -1 | 100 | 6 | |||
14 | 西 | 5CX | -2 | 300 | 西 | 2H | +1 | 140 | 10 | |||
15 | 北 | 3S | -1 | 100 | 西 | 1NT | = | 90 | ||||
16 | 南 | 3NT | +2 | 460 | 南 | 3NT | +2 | 460 | ||||
IMPs | 19 | 31 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 5.61 | 14.39 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |