第 1 台 | ||||||||||||||||||||||||
北京国御 | VS | 规划队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
李天策 | 肖冰 | |||||||||||||||||||||||
陈军军 |
|
肖奇志 | 杨月新 |
|
吴燕华 | |||||||||||||||||||
郑永生 | 李轶 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 4S | +2 | 480 | 北 | 3NT | +1 | 430 | 2 | |||
2 | 北 | 2D | +3 | 150 | 南 | 4H | = | 620 | 10 | |||
3 | 北 | 4C | +1 | 150 | 西 | 2D | +1 | 110 | 6 | |||
4 | 东 | 4H | -2 | 200 | 东 | 4H | = | 620 | 13 | |||
5 | 东 | 3NT | +1 | 430 | 西 | 3NT | +2 | 460 | 1 | |||
6 | 南 | 1NT | -1 | 50 | 东 | 2S | = | 110 | 2 | |||
7 | 南 | 3NT | +3 | 690 | 南 | 3NT | +3 | 690 | ||||
8 | 西 | 3NT | +1 | 430 | 东 | 3NT | +2 | 460 | 1 | |||
IMPs | 25 | 10 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 15.23 | 4.77 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |