第 2 台 | ||||||||||||||||||||||||
桥友队 | VS | 长虹队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
王百益 | 顾仁庆 | |||||||||||||||||||||||
范志青 |
|
王泽民 | 梁乃斌 |
|
王雪珠 | |||||||||||||||||||
李明印 | 赵金龙 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 6S | -1 | 50 | 北 | 4S | +1 | 450 | 11 | |||
2 | 南 | 4H | +1 | 650 | 东 | 4C | -3 | 150 | 11 | |||
3 | 北 | 4C | +1 | 150 | 北 | 5C | +1 | 420 | 7 | |||
4 | 西 | 2H | +1 | 140 | 东 | 2H | = | 110 | 1 | |||
5 | 西 | 3NT | +1 | 430 | 西 | 3NT | = | 400 | 1 | |||
6 | 南 | 1NT | = | 90 | 西 | 2H | = | 110 | 5 | |||
7 | 南 | 3NT | +3 | 690 | 北 | 4S | +1 | 650 | 1 | |||
8 | 东 | 3NT | = | 400 | 东 | 3NT | +1 | 430 | 1 | |||
IMPs | 18 | 20 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 9.14 | 10.86 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |