第 5 台 | ||||||||||||||||||||||||
广州德芙 | VS | 富之林 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
何建平 | 林瑞基 | |||||||||||||||||||||||
周飞跃 |
|
谷力 | 施晓 |
|
吴中华 | |||||||||||||||||||
但传明 | 蒋益民 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 6S | = | 980 | 北 | 4S | +1 | 450 | 11 | |||
2 | 南 | 4H | +1 | 650 | 北 | 3D | = | 110 | 11 | |||
3 | 东 | 2H | = | 110 | 北 | 5C | +1 | 420 | 11 | |||
4 | 东 | 4H | -2 | 200 | 西 | 4H | -1 | 100 | 3 | |||
5 | 东 | 3NT | +1 | 430 | 西 | 3NT | = | 400 | 1 | |||
6 | 北 | 3D | -1 | 50 | 南 | 1NT | -1 | 50 | ||||
7 | 南 | 3NT | +3 | 690 | 南 | 3NT | +3 | 690 | ||||
8 | 西 | 3NT | +1 | 430 | 东 | 3NT | +2 | 460 | 1 | |||
IMPs | 26 | 12 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 14.96 | 5.04 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |