第 6 台 | ||||||||||||||||||||||||
深职大 | VS | 香港海峡石化 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
夏东升 | 王健生 | |||||||||||||||||||||||
钟辉红 |
|
陆文亮 | 黄炳华 |
|
徐茜 | |||||||||||||||||||
汤如松 | 过晓风 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 3NT | = | 400 | 北 | 4S | +1 | 450 | 2 | |||
2 | 南 | 4H | = | 620 | 北 | 4H | = | 620 | ||||
3 | 西 | 4HX | -2 | 500 | 西 | 4D | -1 | 100 | 9 | |||
4 | 东 | 2H | +1 | 140 | 东 | 2H | = | 110 | 1 | |||
5 | 东 | 3NT | +2 | 460 | 东 | 3NT | = | 400 | 2 | |||
6 | 西 | 2H | -1 | 100 | 南 | 1NT | = | 90 | ||||
7 | 南 | 3NT | +3 | 690 | 南 | 3NT | +3 | 690 | ||||
8 | 西 | 3NT | +1 | 430 | 西 | 3NT | +2 | 460 | 1 | |||
IMPs | 10 | 5 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 12.05 | 7.95 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |