第 1 台 | ||||||||||||||||||||||||
招商蛇口 | VS | 北京国御 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
欧阳黎川 | 李天策 | |||||||||||||||||||||||
杨月新 |
|
吴燕华 | 彭革 |
|
崔军 | |||||||||||||||||||
李腾龙 | 郑永生 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
9 | 东 | 5D | -1 | 100 | 西 | 4H | = | 620 | 12 | |||
10 | 北 | 2D | = | 90 | 南 | 1D | +3 | 130 | 1 | |||
11 | 北 | 5D | -1 | 50 | 北 | 4D | = | 130 | 5 | |||
12 | 北 | 4H | +2 | 680 | 北 | 4H | +1 | 650 | 1 | |||
13 | 北 | 4S | +1 | 650 | 北 | 4S | +2 | 680 | 1 | |||
14 | 南 | 4H | = | 420 | 南 | 4H | = | 420 | ||||
15 | 西 | 2H | = | 110 | 西 | 2S | = | 110 | ||||
16 | 西 | 3D | -1 | 100 | 西 | 3D | -1 | 100 | ||||
IMPs | 13 | 7 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 12.42 | 7.58 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |