第 2 台 | ||||||||||||||||||||||||
厦门上城建筑 | VS | 桥友队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
王耀辉 | 王百益 | |||||||||||||||||||||||
梁乃斌 |
|
王雪珠 | 胡春兰 |
|
胡甦 | |||||||||||||||||||
章十 | 李明印 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
9 | 东 | 4D | +1 | 150 | 东 | 5D | = | 600 | 10 | |||
10 | 南 | 2D | = | 90 | 北 | 2D | -1 | 100 | 5 | |||
11 | 南 | 3NT | -1 | 50 | 北 | 5D | = | 400 | 10 | |||
12 | 北 | 3NT | +1 | 630 | 北 | 4H | -1 | 100 | 12 | |||
13 | 北 | 7NTX | -2 | 500 | 北 | 6S | = | 1430 | 18 | |||
14 | 南 | 4H | = | 420 | 南 | 4H | = | 420 | ||||
15 | 西 | 2H | -2 | 100 | 西 | 2H | = | 110 | 5 | |||
16 | 西 | 3D | = | 110 | 西 | 3D | = | 110 | ||||
IMPs | 32 | 28 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 11.67 | 8.33 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |