第 4 台 | ||||||||||||||||||||||||
广州德芙 | VS | 深职大 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
何建平 | 夏东升 | |||||||||||||||||||||||
黄炳华 |
|
徐茜 | 施晓 |
|
吴中华 | |||||||||||||||||||
但传明 | 汤如松 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
9 | 东 | 3D | +1 | 130 | 东 | 5D | -1 | 100 | 6 | |||
10 | 北 | 2D | +1 | 110 | 南 | 1S | = | 80 | 1 | |||
11 | 南 | 3NT | -3 | 150 | 北 | 5D | -1 | 50 | 3 | |||
12 | 北 | 4H | +2 | 680 | 北 | 4H | +1 | 650 | 1 | |||
13 | 北 | 6SX | = | 1660 | 北 | 5S | = | 650 | 14 | |||
14 | 南 | 4H | = | 420 | 南 | 4H | = | 420 | ||||
15 | 西 | 2S | = | 110 | 东 | 3D | -3 | 150 | 6 | |||
16 | 西 | 3D | -1 | 100 | 北 | 4C | -2 | 100 | 5 | |||
IMPs | 21 | 15 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 12.42 | 7.58 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |