第 5 台 | ||||||||||||||||||||||||
富之林 | VS | 广电队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
林瑞基 | 彭佳 | |||||||||||||||||||||||
赵宏斌 |
|
曾文 | 谷力 |
|
周飞跃 | |||||||||||||||||||
蒋益民 | 钟红路 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
9 | 东 | 5D | = | 600 | 东 | 3NT | -2 | 200 | 13 | |||
10 | 南 | 1S | = | 80 | 西 | 2H | -1 | 100 | 1 | |||
11 | 南 | 3NT | -3 | 150 | 南 | 3NT | -3 | 150 | ||||
12 | 北 | 4H | = | 620 | 北 | 4H | +2 | 680 | 2 | |||
13 | 北 | 6SX | = | 1660 | 西 | 6CX | -1 | 200 | 16 | |||
14 | 东 | 5DX | -2 | 300 | 南 | 4H | = | 420 | 3 | |||
15 | 西 | 2S | +1 | 140 | 西 | 2H | -1 | 50 | 5 | |||
16 | 西 | 3D | -1 | 100 | 西 | 3D | = | 110 | 5 | |||
IMPs | 21 | 24 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 8.73 | 11.27 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |