第 6 台 | ||||||||||||||||||||||||
香港海峡石化 | VS | 华侨城 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
钟辉红 | 佟德敏 | |||||||||||||||||||||||
缪洪 |
|
吴永健 | 过晓风 |
|
王健生 | |||||||||||||||||||
陆文亮 | 文蒙 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
9 | 西 | 4D | = | 130 | 东 | 5D | = | 600 | 10 | |||
10 | 南 | 1D | +2 | 110 | 南 | 1D | +2 | 110 | ||||
11 | 南 | 3NT | = | 400 | 东 | 4SX | -1 | 100 | 7 | |||
12 | 南 | 6H | = | 1430 | 北 | 5H | +1 | 680 | 13 | |||
13 | 北 | 7SX | -1 | 200 | 北 | 6S | = | 1430 | 17 | |||
14 | 南 | 4H | = | 420 | 南 | 4H | = | 420 | ||||
15 | 东 | 2H | = | 110 | 西 | 2S | = | 110 | ||||
16 | 东 | 3S | -4 | 400 | 东 | 3S | -5 | 500 | 3 | |||
IMPs | 30 | 20 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 13.78 | 6.22 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |