第 1 台 | ||||||||||||||||||||||||
北京国御 | VS | 厦门上城建筑 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
李天策 | 王耀辉 | |||||||||||||||||||||||
胡甦 |
|
胡春兰 | 杨月新 |
|
吴燕华 | |||||||||||||||||||
郑永生 | 章十 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 南 | 3C | -1 | 50 | 北 | 2NT | -1 | 50 | ||||
2 | 东 | 3D | -2 | 100 | 南 | 4S | -1 | 100 | 5 | |||
3 | 南 | 3NT | +1 | 430 | 南 | 3NT | +2 | 460 | 1 | |||
4 | 东 | 3NT | -2 | 200 | 东 | 3NT | -2 | 200 | ||||
5 | 西 | 3NT | -2 | 100 | 西 | 3H | -2 | 100 | ||||
6 | 西 | 4S | = | 620 | 东 | 4S | +1 | 650 | 1 | |||
7 | 南 | 3D | -1 | 100 | 西 | 2S | +1 | 140 | 1 | |||
8 | 东 | 4H | = | 420 | 西 | 4H | = | 420 | ||||
IMPs | 7 | 1 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 12.42 | 7.58 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |