第 2 台 | ||||||||||||||||||||||||
桥友队 | VS | 规划队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
王百益 | 肖奇志 | |||||||||||||||||||||||
肖冰 |
|
李轶 | 梁乃斌 |
|
王雪珠 | |||||||||||||||||||
李明印 | 陈军军 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 2NT | = | 120 | 北 | 1NT | +1 | 120 | ||||
2 | 南 | 4C | = | 130 | 南 | 4C | = | 130 | ||||
3 | 南 | 3NT | +1 | 430 | 南 | 3NT | +1 | 430 | ||||
4 | 东 | 3NT | = | 600 | 东 | 5D | = | 600 | ||||
5 | 东 | 2H | -2 | 100 | 北 | 1NTX | -1 | 200 | 7 | |||
6 | 东 | 4S | = | 620 | 西 | 4S | = | 620 | ||||
7 | 南 | 4H | = | 620 | 西 | 4S | -2 | 200 | 9 | |||
8 | 西 | 4H | = | 420 | 西 | 4H | = | 420 | ||||
IMPs | 16 | 0 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 15.50 | 4.50 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |