第 3 台 | ||||||||||||||||||||||||
长虹队 | VS | 招商蛇口 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
顾仁庆 | 彭革 | |||||||||||||||||||||||
李中吉 |
|
许泽卫 | 范志青 |
|
王泽民 | |||||||||||||||||||
赵金龙 | 崔军 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 西 | 2S | -3 | 150 | 北 | 1NT | +2 | 150 | ||||
2 | 南 | 4S | -1 | 100 | 南 | 4C | = | 130 | 6 | |||
3 | 南 | 6C | = | 920 | 南 | 3NT | +2 | 460 | 10 | |||
4 | 东 | 3NT | +1 | 630 | 东 | 3NT | +1 | 630 | ||||
5 | 西 | 4HX | -4 | 800 | 北 | 1NT | -1 | 100 | 14 | |||
6 | 东 | 4S | +1 | 650 | 西 | 4S | = | 620 | 1 | |||
7 | 西 | 3S | -1 | 100 | 西 | 3S | -1 | 100 | ||||
8 | 西 | 4H | +1 | 450 | 东 | 4H | = | 420 | 1 | |||
IMPs | 24 | 8 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 15.50 | 4.50 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |