第 4 台 | ||||||||||||||||||||||||
深职大 | VS | 广电队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
夏东升 | 彭佳 | |||||||||||||||||||||||
赵宏斌 |
|
曾文 | 黄炳华 |
|
徐茜 | |||||||||||||||||||
汤如松 | 钟红路 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 2NT | = | 120 | 北 | 2NT | -2 | 100 | 6 | |||
2 | 东 | 3D | -1 | 50 | 南 | 4S | -1 | 100 | 4 | |||
3 | 南 | 3NT | +2 | 460 | 北 | 3NT | +1 | 430 | 1 | |||
4 | 西 | 3NT | -2 | 200 | 西 | 2S | -1 | 100 | 3 | |||
5 | 东 | 4HX | -4 | 800 | 南 | 2S | -1 | 100 | 14 | |||
6 | 东 | 4S | = | 620 | 西 | 4S | = | 620 | ||||
7 | 西 | 3S | = | 140 | 西 | 3S | = | 140 | ||||
8 | 西 | 4H | = | 420 | 西 | 4H | = | 420 | ||||
IMPs | 28 | 0 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 18.04 | 1.96 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |