第 5 台 | ||||||||||||||||||||||||
华侨城 | VS | 富之林 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
吴永健 | 林瑞基 | |||||||||||||||||||||||
周飞跃 |
|
蒋益民 | 谭亦武 |
|
佟德敏 | |||||||||||||||||||
缪洪 | 蒋益民 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 1NT | +1 | 120 | 北 | 1NT | +1 | 120 | ||||
2 | 南 | 3C | +1 | 130 | 东 | 3D | -1 | 50 | 2 | |||
3 | 南 | 3NT | +1 | 430 | 北 | 3NT | +3 | 490 | 2 | |||
4 | 东 | 5D | = | 600 | 西 | 4S | -2 | 200 | 13 | |||
5 | 北 | 1NT | -2 | 200 | 东 | 1H | -1 | 50 | 6 | |||
6 | 东 | 4S | = | 620 | 东 | 4S | = | 620 | ||||
7 | 西 | 2S | +2 | 170 | 西 | 2S | +1 | 140 | 1 | |||
8 | 西 | 3NT | +1 | 430 | 东 | 4H | = | 420 | ||||
IMPs | 2 | 22 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 3.54 | 16.46 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |