第 6 台 | ||||||||||||||||||||||||
广州德芙 | VS | 香港海峡石化 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
何建平 | 钟辉红 | |||||||||||||||||||||||
过晓风 |
|
王健生 | 施晓 |
|
曾庆彬 | |||||||||||||||||||
但传明 | 陆文亮 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 1NT | +1 | 120 | ALL PASS | 3 | ||||||
2 | 南 | 4C | = | 130 | 南 | 3C | +1 | 130 | ||||
3 | 南 | 3NT | +3 | 490 | 南 | 3NT | +2 | 460 | 1 | |||
4 | 西 | 3C | -1 | 100 | 东 | 3NT | +1 | 630 | 12 | |||
5 | 东 | 2S | -3 | 150 | 东 | 2C | -1 | 50 | 3 | |||
6 | 东 | 4S | = | 620 | 东 | 4S | +1 | 650 | 1 | |||
7 | 西 | 4SX | -2 | 500 | 西 | 3S | = | 140 | 12 | |||
8 | 东 | 4H | -1 | 50 | 东 | 2S | +1 | 140 | 5 | |||
IMPs | 37 | 0 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 19.37 | 0.63 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |