第 1 台 | ||||||||||||||||||||||||
中山捷高 | VS | 深圳老鹰 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
张广阳 | 伍少红 | |||||||||||||||||||||||
孙少林 |
|
傅金山 | 何伟炜 |
|
张智军 | |||||||||||||||||||
刘松 | 陈莹 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 南 | 5CX | -3 | 500 | 西 | 4S | +1 | 450 | 2 | |||
2 | 西 | 1NT | -1 | 50 | 西 | 1NT | = | 90 | 4 | |||
3 | 西 | 4S | +1 | 650 | 西 | 4S | +1 | 650 | ||||
4 | 东 | 4S | = | 620 | 东 | 4S | = | 620 | ||||
5 | 东 | 2S | +1 | 140 | 东 | 2S | +1 | 140 | ||||
6 | 南 | 4S | -1 | 50 | 南 | 4S | -2 | 100 | 2 | |||
7 | 南 | 3H | -1 | 100 | 西 | 4C | -1 | 100 | 5 | |||
8 | 西 | 2DX | = | 180 | 北 | 3NT | = | 400 | 11 | |||
9 | 北 | 2S | +2 | 170 | 西 | 3NT | -1 | 100 | 2 | |||
10 | 东 | 4S | = | 620 | 东 | 4S | +1 | 650 | 1 | |||
11 | 北 | 4H | +1 | 450 | 北 | 4H | +1 | 450 | ||||
12 | 西 | 2S | -3 | 150 | 西 | 2S | -3 | 150 | ||||
13 | 北 | 1NT | = | 90 | 北 | 4H | = | 620 | 11 | |||
14 | 西 | 2H | = | 110 | 南 | 1NT | +2 | 150 | 6 | |||
IMPs | 9 | 35 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 3.62 | 16.38 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |