第 3 台 | ||||||||||||||||||||||||
广州德芙 | VS | 广州红棉 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
何建平 | 马智威 | |||||||||||||||||||||||
楼兴成 |
|
高文伟 | 任伟军 |
|
钟红路 | |||||||||||||||||||
但传明 | 马俊山 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 西 | 4S | +1 | 450 | 西 | 4S | = | 420 | 1 | |||
2 | 南 | 2DX | -1 | 200 | 西 | 1NT | = | 90 | 3 | |||
3 | 西 | 4S | +1 | 650 | 西 | 4S | = | 620 | 1 | |||
4 | 东 | 4S | = | 620 | 东 | 4S | = | 620 | ||||
5 | 西 | 3D | = | 110 | 东 | 4S | -3 | 150 | 6 | |||
6 | 南 | 4S | -2 | 100 | 北 | 4S | -2 | 100 | ||||
7 | 东 | 2C | +1 | 110 | 北 | 2D | -1 | 100 | ||||
8 | 南 | 2H | +1 | 140 | 东 | 2C | -2 | 100 | 1 | |||
9 | 北 | 4S | -1 | 50 | 西 | 3NT | -1 | 100 | 4 | |||
10 | 东 | 4S | +1 | 650 | 东 | 4S | = | 620 | 1 | |||
11 | 南 | 3NT | +1 | 430 | 南 | 4H | +1 | 450 | 1 | |||
12 | 南 | 3NT | +1 | 630 | 西 | 2S | -3 | 150 | 10 | |||
13 | 北 | 3H | +1 | 170 | 北 | 1NT | = | 90 | 2 | |||
14 | 南 | 1NT | +2 | 150 | 南 | 1NT | = | 90 | 2 | |||
IMPs | 15 | 17 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 9.34 | 10.66 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |