第 4 台 | ||||||||||||||||||||||||
广州明健 | VS | 赣州客家 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
李建伟 | 谢远乐 | |||||||||||||||||||||||
冯李长 |
|
廖少华 | 吴小兵 |
|
曾宪明 | |||||||||||||||||||
何建勤 | 尹志强 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 西 | 4S | +2 | 480 | 西 | 5S | = | 450 | 1 | |||
2 | 北 | 2S | -2 | 200 | 西 | 1NT | -2 | 100 | 7 | |||
3 | 西 | 4S | +1 | 650 | 西 | 4S | -1 | 100 | 13 | |||
4 | 东 | 4S | = | 620 | 东 | 4S | = | 620 | ||||
5 | 东 | 2S | +1 | 140 | 东 | 1S | = | 80 | 2 | |||
6 | 南 | 3S | +1 | 170 | 南 | 4S | -2 | 100 | 7 | |||
7 | 东 | 3C | = | 110 | 东 | 4C | -1 | 100 | 5 | |||
8 | 西 | 3DX | -1 | 100 | 西 | 2D | +1 | 110 | 5 | |||
9 | 北 | 3S | +1 | 170 | 北 | 4S | -1 | 50 | 6 | |||
10 | 东 | 4S | +1 | 650 | 东 | 4S | +1 | 650 | ||||
11 | 北 | 4H | +1 | 450 | 北 | 3NT | = | 400 | 2 | |||
12 | 西 | 2S | -3 | 150 | 西 | 2S | -3 | 150 | ||||
13 | 北 | 4H | -1 | 100 | 北 | 1NT | = | 90 | 5 | |||
14 | 南 | 2C | = | 90 | 东 | 2D | -1 | 50 | 1 | |||
IMPs | 21 | 33 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 6.52 | 13.48 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |