第 3 台 | ||||||||||||||||||||||||
中山捷高 | VS | 广州德芙 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
余树荣 | 钟红路 | |||||||||||||||||||||||
但传明 |
|
何建平 | 张广阳 |
|
刘松 | |||||||||||||||||||
何伟炜 | 任伟军 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 南 | 2D | -1 | 50 | 北 | 1NT | -1 | 50 | ||||
2 | 东 | 5CX | -2 | 300 | 南 | 4S | -1 | 100 | 9 | |||
3 | 南 | 1H | +2 | 140 | 南 | 2H | = | 110 | 1 | |||
4 | 北 | 4H | -1 | 100 | 西 | 3S | = | 140 | 1 | |||
5 | 南 | 2D | -1 | 100 | 北 | 4H | -1 | 100 | 6 | |||
6 | 南 | 1NT | +1 | 120 | 北 | 2D | +2 | 130 | ||||
7 | 北 | 4HXX | +1 | 1480 | 北 | 4H | -2 | 200 | 17 | |||
8 | 北 | 4S | = | 420 | 北 | 4S | = | 420 | ||||
9 | 南 | 4H | = | 420 | 南 | 5CX | -2 | 300 | 12 | |||
10 | 南 | 3NT | = | 600 | 北 | 4H | -2 | 200 | 13 | |||
11 | 西 | 5H | -2 | 100 | 西 | 3H | +1 | 170 | 7 | |||
12 | 北 | 5CX | = | 750 | 西 | 4HX | = | 590 | 16 | |||
13 | 北 | 2S | = | 110 | 北 | 2S | = | 110 | ||||
14 | 南 | 3S | +1 | 170 | 南 | 2S | +2 | 170 | ||||
IMPs | 76 | 6 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 20.00 | 0.00 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |