第 1 台 | ||||||||||||||||||||||||
华北工控 | VS | 赣州客家 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
陈霖忠 | 曾庆彬 | |||||||||||||||||||||||
廖少华 |
|
冯李长 | 王萍 |
|
文静 | |||||||||||||||||||
过晓风 | 王锐 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 3S | +2 | 200 | 东 | 2S | +2 | 170 | 1 | |||
2 | 北 | 3NT | +2 | 660 | 北 | 3NT | -1 | 100 | 13 | |||
3 | 南 | 5CX | -3 | 500 | 西 | 4S | +1 | 650 | 4 | |||
4 | 东 | 4H | +1 | 650 | 北 | 2CX | -3 | 800 | 4 | |||
5 | 东 | 3NT | -1 | 50 | 西 | 3NT | -2 | 100 | 2 | |||
6 | 南 | 4S | = | 420 | 南 | 4S | = | 420 | ||||
7 | 西 | 6H | -1 | 100 | 西 | 6S | = | 1430 | 17 | |||
8 | 南 | 2C | -1 | 50 | 西 | 2C | -2 | 100 | 4 | |||
9 | 西 | 5C | = | 600 | 西 | 3NT | +2 | 660 | 2 | |||
10 | 南 | 3NT | -2 | 200 | 北 | 3D | = | 110 | 7 | |||
11 | 北 | 4S | -1 | 50 | 北 | 4S | = | 420 | 10 | |||
12 | 西 | 6H | -1 | 50 | 西 | 4H | +1 | 450 | 11 | |||
13 | 南 | 3H | -1 | 100 | 东 | 3SX | = | 730 | 12 | |||
14 | 西 | 4S | -1 | 50 | 西 | 2S | +3 | 200 | 6 | |||
IMPs | 69 | 24 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 18.98 | 1.02 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |