第 2 台 | ||||||||||||||||||||||||
昱拓智能 | VS | 深圳老鹰 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
唐轶先 | 伍少红 | |||||||||||||||||||||||
梁田 |
|
詹华 | 颜欣 |
|
欧阳峰 | |||||||||||||||||||
魏星 | 陈莹 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 4S | +1 | 450 | 东 | 4S | +1 | 450 | ||||
2 | 北 | 3NT | -1 | 100 | 北 | 3NT | -1 | 100 | ||||
3 | 西 | 4S | +1 | 650 | 西 | 4S | +1 | 650 | ||||
4 | 西 | 3NT | = | 600 | 西 | 4H | = | 620 | 1 | |||
5 | 西 | 2S | = | 110 | 西 | 2S | = | 110 | ||||
6 | 南 | 4S | = | 420 | 南 | 4S | = | 420 | ||||
7 | 东 | 5H | +1 | 680 | 西 | 6H | = | 1430 | 13 | |||
8 | 南 | 2S | = | 110 | 北 | 4S | = | 420 | 7 | |||
9 | 西 | 3NT | +1 | 630 | 西 | 3NT | +1 | 630 | ||||
10 | 北 | 5D | -2 | 200 | 北 | 4D | = | 130 | 8 | |||
11 | 北 | 4S | -1 | 50 | 北 | 4S | -1 | 50 | ||||
12 | 东 | 3NT | = | 400 | 东 | 3NT | +1 | 430 | 1 | |||
13 | 西 | 3S | = | 140 | 东 | 2S | +2 | 170 | 1 | |||
14 | 西 | 2S | +2 | 170 | 西 | 2S | +3 | 200 | 1 | |||
IMPs | 17 | 15 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 10.66 | 9.34 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |