第 3 台 | ||||||||||||||||||||||||
中山捷高 | VS | 广州红棉 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
何伟炜 | 楼兴成 | |||||||||||||||||||||||
马智威 |
|
马俊山 | 余树荣 |
|
黄勇 | |||||||||||||||||||
张智军 | 陈纪恩 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 3S | +1 | 170 | 东 | 4SX | +1 | 690 | 11 | |||
2 | 南 | 5C | -1 | 100 | 北 | 3NT | -1 | 100 | ||||
3 | 西 | 4S | +1 | 650 | 西 | 4S | +1 | 650 | ||||
4 | 北 | 2CX | -2 | 500 | 西 | 4H | +2 | 680 | 5 | |||
5 | 西 | 2S | +1 | 140 | 西 | 2S | = | 110 | 1 | |||
6 | 南 | 4S | = | 420 | 南 | 4S | = | 420 | ||||
7 | 东 | 6S | = | 1430 | 西 | 4H | +2 | 680 | 13 | |||
8 | 北 | 3H | -1 | 50 | 西 | 2C | -2 | 100 | 4 | |||
9 | 西 | 3NT | +1 | 630 | 西 | 3NT | -1 | 100 | 12 | |||
10 | 北 | 5DX | -1 | 200 | 西 | 1SX | = | 160 | 1 | |||
11 | 北 | 4S | -1 | 50 | 北 | 4S | -1 | 50 | ||||
12 | 东 | 4H | +1 | 450 | 西 | 6H | = | 980 | 11 | |||
13 | 东 | 2S | = | 110 | 东 | 2S | +1 | 140 | 1 | |||
14 | 西 | 3S | +2 | 200 | 东 | 4S | +1 | 450 | 6 | |||
IMPs | 34 | 31 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 10.97 | 9.03 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |