第 2 台 | ||||||||||||||||||||||||
赣州客家 | VS | 昱拓智能 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
谢远乐 | 唐轶先 | |||||||||||||||||||||||
李欣 |
|
张亦卓 | 廖少华 |
|
冯李长 | |||||||||||||||||||
尹志强 | 魏星 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 4SX | = | 590 | 东 | 4S | = | 420 | 5 | |||
2 | 南 | 5H | = | 650 | 南 | 5H | = | 650 | ||||
3 | 西 | 3NT | -1 | 100 | 西 | 3C | = | 110 | 5 | |||
4 | 南 | 3NT | = | 600 | 东 | 1S | -3 | 300 | 7 | |||
5 | 东 | 2D | = | 90 | 东 | 2D | = | 90 | ||||
6 | 北 | 2H | -3 | 150 | 北 | 2H | -3 | 150 | ||||
7 | 北 | 3NT | +1 | 630 | 北 | 3NT | +1 | 630 | ||||
8 | 南 | 3C | = | 110 | 北 | 3H | -6 | 300 | 9 | |||
9 | 西 | 4S | = | 620 | 东 | 4S | = | 620 | ||||
10 | 西 | 4H | +2 | 680 | 西 | 4H | +1 | 650 | 1 | |||
11 | 西 | 3C | = | 110 | 南 | 2S | -1 | 50 | 2 | |||
12 | 南 | 3NT | -1 | 100 | 北 | 5C | -1 | 100 | ||||
13 | 北 | 4H | +1 | 650 | 北 | 4H | +2 | 680 | 1 | |||
14 | 南 | 3NT | +1 | 430 | 南 | 3NT | +2 | 460 | 1 | |||
IMPs | 21 | 10 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 13.23 | 6.77 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |