第 3 台 | ||||||||||||||||||||||||
深圳老鹰 | VS | 广州德芙 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
梁田 | 何建平 | |||||||||||||||||||||||
任伟军 |
|
钟红路 | 孙少林 |
|
傅金山 | |||||||||||||||||||
詹华 | 但传明 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 4S | = | 420 | 东 | 4S | = | 420 | ||||
2 | 南 | 5H | = | 650 | 南 | 5H | = | 650 | ||||
3 | 西 | 3NT | = | 600 | 西 | 2NT | = | 120 | 10 | |||
4 | 西 | 1NTX | -1 | 200 | 东 | 1S | -2 | 200 | ||||
5 | 东 | 2S | -2 | 100 | 东 | 2D | = | 90 | 5 | |||
6 | 北 | 2H | -4 | 200 | 东 | 3NT | -1 | 100 | 7 | |||
7 | 南 | 3NT | -2 | 200 | 北 | 3NT | -1 | 100 | 3 | |||
8 | 西 | 3S | -1 | 50 | 南 | 3C | = | 110 | 2 | |||
9 | 西 | 4S | = | 620 | 西 | 4S | +1 | 650 | 1 | |||
10 | 西 | 4H | +2 | 680 | 西 | 4H | +2 | 680 | ||||
11 | 东 | 1NT | +1 | 120 | 西 | 3C | +1 | 130 | ||||
12 | 北 | 5D | -1 | 100 | 南 | 3NT | +1 | 630 | 12 | |||
13 | 南 | 4H | +1 | 650 | 北 | 4H | +2 | 680 | 1 | |||
14 | 南 | 3NT | +1 | 430 | 西 | 2DX | -6 | 1400 | 14 | |||
IMPs | 6 | 49 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 1.24 | 18.76 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |