第 4 台 | ||||||||||||||||||||||||
韶关农信 | VS | 中山捷高 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
徐志文 | 余树荣 | |||||||||||||||||||||||
张广阳 |
|
刘松 | 何尚青 |
|
凌忠文 | |||||||||||||||||||
何志庆 | 黄勇 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 4SX | = | 590 | 东 | 4SX | -1 | 100 | 12 | |||
2 | 南 | 6H | -1 | 100 | 南 | 5H | +1 | 680 | 13 | |||
3 | 东 | 4S | = | 620 | 西 | 3NT | = | 600 | 1 | |||
4 | 东 | 1S | -3 | 300 | 南 | 3NT | = | 600 | 7 | |||
5 | 东 | 2D | +1 | 110 | 东 | 2D | = | 90 | 1 | |||
6 | 北 | 2H | -3 | 150 | 东 | 3NT | -1 | 100 | 6 | |||
7 | 北 | 3NT | +1 | 630 | 北 | 3NT | = | 600 | 1 | |||
8 | 南 | 3C | = | 110 | 西 | 2H | = | 110 | 6 | |||
9 | 西 | 4S | +1 | 650 | 西 | 4SX | +1 | 990 | 8 | |||
10 | 西 | 4H | +2 | 680 | 西 | 4H | +2 | 680 | ||||
11 | 西 | 2C | +3 | 150 | 南 | 2S | -2 | 100 | 2 | |||
12 | 西 | 3H | -2 | 100 | 北 | 4C | = | 130 | 1 | |||
13 | 北 | 4H | +1 | 650 | 南 | 5H | +1 | 680 | 1 | |||
14 | 南 | 3NT | +1 | 430 | 南 | 3NT | +1 | 430 | ||||
IMPs | 15 | 44 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 3.12 | 16.88 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |