第 2 台 | ||||||||||||||||||||||||
昱拓智能 | VS | 广州红棉 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
张亦卓 | 陈纪恩 | |||||||||||||||||||||||
马智威 |
|
高文伟 | 颜欣 |
|
欧阳峰 | |||||||||||||||||||
李欣 | 楼兴成 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 2H | = | 110 | 西 | 2S | -3 | 150 | 1 | |||
2 | 北 | 4SX | -2 | 500 | 西 | 4HX | -1 | 100 | 12 | |||
3 | 北 | 4DX | -2 | 300 | 北 | 4DX | -2 | 300 | ||||
4 | 北 | 4H | -1 | 100 | 北 | 3H | = | 140 | 6 | |||
5 | ALL PASS | 南 | 1NT | -1 | 100 | 3 | ||||||
6 | 北 | 2H | = | 110 | 南 | 1NT | -1 | 50 | 4 | |||
7 | 北 | 1NT | -1 | 100 | 南 | 2H | = | 110 | 5 | |||
8 | 南 | 3NT | +3 | 490 | 北 | 6D | = | 920 | 10 | |||
9 | 东 | 3NT | = | 600 | 东 | 3NT | = | 600 | ||||
10 | 东 | 2NT | -1 | 100 | 西 | 2S | +1 | 140 | 6 | |||
11 | 东 | 3C | -1 | 50 | 南 | 2SX | +2 | 670 | 12 | |||
12 | 南 | 3NT | = | 600 | 南 | 3NT | +1 | 630 | 1 | |||
13 | 西 | 4H | = | 620 | 西 | 4H | = | 620 | ||||
14 | 北 | 2NT | -1 | 50 | 西 | 2S | = | 110 | 2 | |||
IMPs | 15 | 47 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 2.66 | 17.34 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |