第 4 台 | ||||||||||||||||||||||||
广州明健 | VS | 深圳老鹰 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
李建伟 | 梁田 | |||||||||||||||||||||||
孙少林 |
|
傅金山 | 张亚兰 |
|
沈丽丽 | |||||||||||||||||||
何建勤 | 詹华 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 西 | 2S | -2 | 100 | 北 | 2H | -1 | 50 | 4 | |||
2 | 北 | 3S | = | 140 | 西 | 3H | +1 | 170 | 7 | |||
3 | 东 | 5C | +1 | 620 | 北 | 4DX | -2 | 300 | 8 | |||
4 | 北 | 3H | = | 140 | 东 | 3S | +1 | 170 | 7 | |||
5 | ALL PASS | ALL PASS | ||||||||||
6 | 南 | 2D | -1 | 50 | 西 | 1NT | = | 90 | 1 | |||
7 | 西 | 2S | = | 110 | 西 | 4S | -2 | 200 | 7 | |||
8 | 南 | 4NT | +1 | 460 | 北 | 4NT | = | 430 | 1 | |||
9 | 东 | 3NT | = | 600 | 东 | 3NT | = | 600 | ||||
10 | 东 | 3NT | -2 | 200 | 西 | 3D | +2 | 150 | 8 | |||
11 | 北 | 2H | = | 110 | 南 | 2H | +2 | 170 | 2 | |||
12 | 北 | 4S | +2 | 680 | 南 | 3NT | = | 600 | 2 | |||
13 | 西 | 4H | = | 620 | 西 | 4H | -1 | 100 | 12 | |||
14 | 北 | 1NT | = | 90 | 北 | 3C | -2 | 100 | 5 | |||
IMPs | 35 | 29 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 11.87 | 8.13 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |