第 1 台 | ||||||||||||||||||||||||
华北工控 | VS | 深圳老鹰 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
陈霖忠 | 伍少红 | |||||||||||||||||||||||
孙少林 |
|
傅金山 | 过晓风 |
|
钟辉红 | |||||||||||||||||||
王萍 | 陈莹 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 3NT | -2 | 100 | 东 | 3NT | -1 | 50 | 2 | |||
2 | 北 | 3NT | = | 600 | 北 | 4S | -1 | 100 | 12 | |||
3 | 南 | 4S | -1 | 50 | 南 | 2S | +1 | 140 | 5 | |||
4 | 北 | 1NT | +1 | 120 | 北 | 1NT | -1 | 100 | 6 | |||
5 | 西 | 3NT | = | 400 | 西 | 6NT | = | 990 | 11 | |||
6 | 东 | 7C | -1 | 100 | 西 | 5C | +1 | 620 | 12 | |||
7 | 南 | 6C | -1 | 100 | 北 | 6C | -1 | 100 | ||||
8 | 北 | 3NT | = | 400 | 南 | 3NT | = | 400 | ||||
9 | 西 | 3NT | = | 600 | 西 | 3NT | +1 | 630 | 1 | |||
10 | 北 | 5D | = | 600 | 北 | 5D | = | 600 | ||||
11 | 北 | 3S | +1 | 170 | 南 | 4H | = | 420 | 6 | |||
12 | 东 | 2H | +2 | 170 | 东 | 3NT | = | 400 | 6 | |||
13 | 南 | 3NT | +2 | 660 | 南 | 4S | = | 620 | 1 | |||
14 | 西 | 3NT | +1 | 430 | 西 | 3NT | +1 | 430 | ||||
IMPs | 51 | 11 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 18.41 | 1.59 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |