第 2 台 | ||||||||||||||||||||||||
昱拓智能 | VS | 广州德芙 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
张亦卓 | 何建平 | |||||||||||||||||||||||
任伟军 |
|
钟红路 | 颜欣 |
|
欧阳峰 | |||||||||||||||||||
李欣 | 但传明 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 南 | 3HX | = | 530 | 东 | 4S | +1 | 450 | 14 | |||
2 | 北 | 4S | -1 | 100 | 东 | 5HX | -2 | 300 | 9 | |||
3 | 南 | 4S | -1 | 50 | 南 | 4S | -1 | 50 | ||||
4 | 北 | 1NT | -1 | 100 | 北 | 1NT | = | 90 | 5 | |||
5 | 西 | 5D | +1 | 420 | 西 | 6D | = | 920 | 11 | |||
6 | 南 | 6SX | -5 | 1100 | 东 | 4H | +2 | 680 | 9 | |||
7 | 南 | 6C | -1 | 100 | 南 | 6C | -1 | 100 | ||||
8 | 南 | 3NT | = | 400 | 南 | 3NT | = | 400 | ||||
9 | 西 | 3NT | = | 600 | 东 | 5C | -1 | 100 | 12 | |||
10 | 北 | 5D | = | 600 | 南 | 3NT | -2 | 200 | 13 | |||
11 | 南 | 3D | = | 110 | 北 | 4S | -1 | 50 | 4 | |||
12 | 东 | 3H | +1 | 170 | 东 | 3NT | -1 | 50 | 6 | |||
13 | 南 | 4S | +2 | 680 | 南 | 4S | +1 | 650 | 1 | |||
14 | 西 | 3NT | -1 | 50 | 西 | 3NT | +1 | 430 | 10 | |||
IMPs | 53 | 41 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 13.48 | 6.52 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |