第 3 台 | ||||||||||||||||||||||||
赣州客家 | VS | 广州红棉 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
曾庆彬 | 陈纪恩 | |||||||||||||||||||||||
马智威 |
|
马俊山 | 谢远乐 |
|
尹志强 | |||||||||||||||||||
王锐 | 楼兴成 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 4C | +1 | 150 | 南 | 2HX | +1 | 570 | 12 | |||
2 | 北 | 4SX | -2 | 500 | 北 | 4S | -1 | 100 | 9 | |||
3 | 南 | 4S | -1 | 50 | 南 | 4S | -2 | 100 | 2 | |||
4 | 东 | 1NT | = | 90 | 东 | 1NT | = | 90 | ||||
5 | 东 | 7C | -1 | 50 | 东 | 6C | -1 | 50 | ||||
6 | 东 | 6H | = | 1430 | 西 | 4H | +2 | 680 | 13 | |||
7 | 北 | 5C | = | 600 | 南 | 5C | = | 600 | ||||
8 | 南 | 1NT | +1 | 120 | 南 | 3NT | -1 | 50 | 5 | |||
9 | 东 | 5C | -1 | 100 | 西 | 3NT | = | 600 | 12 | |||
10 | 南 | 3NT | +1 | 630 | 南 | 3NT | +1 | 630 | ||||
11 | 南 | 4H | = | 420 | 南 | 6H | -1 | 50 | 10 | |||
12 | 东 | 2H | +2 | 170 | 东 | 3H | = | 140 | 1 | |||
13 | 南 | 3NT | +3 | 690 | 南 | 3NT | +1 | 630 | 2 | |||
14 | 西 | 3NT | +1 | 430 | 西 | 3NT | +3 | 490 | 2 | |||
IMPs | 33 | 35 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 9.34 | 10.66 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |