第 4 台 | ||||||||||||||||||||||||
广州明健 | VS | 中山捷高 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
曾宪明 | 刘松 | |||||||||||||||||||||||
何伟炜 |
|
张智军 | 张亚兰 |
|
沈丽丽 | |||||||||||||||||||
吴小兵 | 张广阳 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 2NT | = | 120 | 南 | 3H | = | 140 | 6 | |||
2 | 东 | 5HX | -3 | 500 | 南 | 3D | = | 110 | 9 | |||
3 | 北 | 3NT | = | 400 | 南 | 4S | -1 | 50 | 10 | |||
4 | 东 | 1NT | +1 | 120 | 东 | 1NT | = | 90 | 1 | |||
5 | 东 | 7S | = | 1510 | 西 | 3NT | +3 | 490 | 14 | |||
6 | 西 | 6H | = | 1430 | 西 | 5C | +1 | 620 | 13 | |||
7 | 南 | 5C | = | 600 | 北 | 5C | = | 600 | ||||
8 | 北 | 3NT | = | 400 | 南 | 3NT | = | 400 | ||||
9 | 西 | 3NT | = | 600 | 东 | 3NT | = | 600 | ||||
10 | 北 | 5D | +1 | 620 | 北 | 5D | = | 600 | 1 | |||
11 | 西 | 5CX | -2 | 300 | 南 | 3D | = | 110 | 5 | |||
12 | 东 | 2H | +2 | 170 | 东 | 4H | = | 420 | 6 | |||
13 | 南 | 3NT | +1 | 630 | 南 | 4S | = | 620 | ||||
14 | 西 | 3NT | -1 | 50 | 东 | 3NT | -1 | 50 | ||||
IMPs | 31 | 34 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 9.03 | 10.97 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |